Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4401
Title: | Implementación del método de presión para medir la permeabilidad en el concreto |
Authors: | Moreno Vásquez, Antony Josef |
Advisors: | Torre Carrillo, Ana Victoria |
Keywords: | Concreto;Permeabilidad del concreto;Ensayo del concreto |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El agua está generalmente involucrada en muchas formas de deterioro en los sólidos porosos. Para el caso del concreto. La velocidad del deterioro del material está muy relacionada con la permeabilidad del concreto. A pesar de la gran cantidad de estudios sobre permeabilidad, no existe aceptación de un procedimiento único para medir la permeabilidad del concreto al agua, ni factores que permitan comparar los resultados obtenidos en los distintos métodos. Tampoco valores de referencia que permitan establecer comparaciones y clasificaciones de concretos y morteros en función de su permeabilidad. En la presente investigación se propone implementar un método para cuantificar la permeabilidad del concreto. Básicamente es una analogía a la experiencia de Darcy, que consiste en aplicar una presión de agua directamente sobre el concreto, y así poder calcular el coeficiente de permeabilidad "k", con el cual podremos comparar muestras de concreto elaboradas en laboratorio o testigos extraídos en campo, de distintas calidades utilizadas en cualquier proyecto. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4401 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
moreno_va.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: