Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4423
Title: | Modelo para incrementar los ingresos financieros en una empresa de consumo masivo mediante la implementación de una plataforma E-business de pronto pago y factoring |
Authors: | Naucapoma Calmet, Javier Ezequiel Sánchez Parra, Henry Francisco |
Advisors: | Rojas Mendoza, Doris Fanny |
Keywords: | Gestión de proveedores;Financiamiento;Plataforma tecnológica |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | En la presente tesis proponemos un modelo de gestión para el incremento de los ingresos financieros en empresas de consumo masivo basado en la aplicación de reglas de decisión estratégicas implementadas en una plataforma e-business de pronto pago y factoring. El análisis se inicia con un estudio de los procesos de gestión de proveedores, para los cuales planteamos un rediseño que permita generar ahorros de tiempo y costos. La mejora de dichos procesos incluye el desarrollo de una plataforma web que sirva de soporte para la interacción entre la empresa y sus proveedores. La configuración de la plataforma se basa en reglas definidas estratégicamente, de manera que la empresa genere ganancias financieras, beneficiando a su vez a sus proveedores. El proveedor se beneficia al obtener una mayor liquidez y tiempos reducidos de atención, y por su parte, la empresa obtiene ingresos financieros por las operaciones que los proveedores realizan. Se consideran además que existen otros beneficios cualitativos producto de la relación de ganancia entre ambos. El estudio concluye con una simulación de la implementación del nuevo modelo, donde se estima la inversión necesaria para su desarrollo y se evalúa las variables de éxito del modelo, tales como: el incremento del número de operaciones, la reducción de los costos de cada operación, el incremento de los ingresos financieros de las operaciones, la obtención de un valor esperado positivo del flujo de caja proyectado del nuevo modelo. Palabras Clave: gestión de proveedores, financiamiento, factoring, pronto pago, plataforma tecnológica, teoría de colas, ciclo operativo, costo ponderado de capital. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4423 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
naucapoma_cj.pdf | 3,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: