Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4518
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vitteri Sarmiento, José Luis | - |
dc.contributor.author | Quiñones Espinoza, Joseph Alberto | - |
dc.creator | Quiñones Espinoza, Joseph Alberto | - |
dc.creator | Quiñones Espinoza, Joseph Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-05T00:06:07Z | - |
dc.date.available | 2017-09-05T00:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4518 | - |
dc.description.abstract | En épocas pasadas, los proyectos podían tomar varios años y utilizar en demasía los recursos, hoy en día, esto ha cambiado, ya que los proyectos tienen como necesidad cumplir plazos reducidos y alcanzar objetivos determinados con medios limitados. En este contexto, la industria de la construcción ha optado por mejorar los diferentes procesos que componen un proyecto, en calidad, plazo y costo, de tal manera que se cumpla con la demanda de un mercado cada vez más exigente y competitivo. Es por ello que se han desarrollado técnicas y herramientas en la ingeniería civil, las cuales buscan cubrir tales exigencias, sin embargo, no han logrado aplicarse a todos los procesos que conlleva la ejecución de un proyecto y es más, solo se aplican a procesos iniciales e intermedios, dejando de lado los procesos finales. Las técnicas de medición y análisis estadístico, es una de estas. La "medición" logra entregar una base de datos, que, al ser procesada y analizada, aporta información necesaria para disminuir la variabilidad de los procesos, de manera tal, que ello se traduzca o dé como resultado, una disminución en los costos y mayor eficiencia en estos. Uno de los procesos finales a los cuales no se le ha asignado la atención necesaria es la fase de entrega de departamentos, y es por ello que en el presente estudio se utilizó una de las técnicas de medición mediante la implementación de un software en equipos electrónicos portátiles para el proceso de entregas, de modo que se logró cuantificar las observaciones por cada acabado final instalado. Los resultados, llegan a ser satisfactorios, en vista que se lograron identificar las causas de los retrabajos y demostrar que los costos de no calidad producidos en esta fase, llegan a tener una incidencia considerable en los presupuestos contractuales. | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Administración de proyectos | es |
dc.subject | Proyectos inmobiliarios | es |
dc.title | Análisis en la fase de entrega de departamentos para la mejora de la calidad y productividad en proyectos inmobiliarios | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
quinones_ej.pdf | 9,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: