Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/4546
Title: | Análisis estadístico de la sensibilidad global de redes regulatorias oscilatorias |
Authors: | Valle Rey Sánchez, Rolan Alexander |
Advisors: | Coronado Matutti, Alberto |
Keywords: | Ingeniería de control;Oscilaciones |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El objetivo de la presente tesis es determinar la influencia de los parámetros de los modelos en la dinámica de la red regulatoria oscilatoria del p53 y la robustez estructural del sistema. Las redes biomoleculares que presentan comportamiento oscilatorio son muy abundantes en la naturaleza. Aunque se han identificado algunos principios de diseño, sigue siendo poco conocido cómo estas oscilaciones son afectadas cuando los parámetros cinéticos están en constante cambio, o no se conocen con precisión. En este trabajo se evalúa la influencia de cientos de valores de parámetros en las sensibilidades de dos modelos de un sistema oscilatorio, conocido como la red principal p53. Se muestra que, en ambos modelos, el parámetro relacionado a la retroalimentación positiva p53, es el único que presenta sensibilidad importante en los valores extremos, periodos y de retardo, para todos los conjuntos de parámetros. Además, la sensibilidad de cada parámetro varía mucho más en el modelo con mayor detalle para diversos valores de parámetros. Estos resultados resaltan la importancia de la presencia de patrones específicos de la red, además de la función de valores de parámetros, cuando se quiere caracterizar los sistemas bioquímicos oscilatorios. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/4546 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
valle_rr.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: