Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5557
Title: | Análisis comparativo de los métodos de estabilidad de taludes aplicados en la presa de tierra del depósito de relaves Bateas |
Authors: | Yalán León, Neil Melvin Stuart |
Advisors: | Tello Palacios, Germán Walter |
Keywords: | Construcción de presas;Geotecnia;Taludes |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente Informe de Suficiencia se enfoca en utilizar las herramientas de modelación digital para cuantificar la seguridad de una presa de tierra. Se muestra una introducción al comportamiento de los esfuerzos a los que se verá sometida la presa de tierra del depósito de relaves Bateas. Previo al cálculo, se efectúan muestreos y ensayos para asignar las características geotécnicas de resistencia propias de la cimentación y el terraplén. Posteriormente, con el software Slide V6.0 se realiza ta modelación de ta geometría de la presa y la introducción de sus características mecánicas; parámetros que regirán el funcionamiento mismo de la estructura. Se considera la variabilidad de hipótesis que se puede asignar a los métodos usados en el análisis de estabilidad de taludes, así como las condiciones en que éstos resultan confiables en la obtención del factor de seguridad. Con esta información se procede a la modelación del comportamiento mecánico de la presa, permitiendo aproximar los factores de seguridad mínimos que se tendrán para el diseño. Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre Jos resultados de la modelización de la presa de tierra del depósito de relaves Bateas. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5557 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
yalan_ln.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: