Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/5814
Title: | Proceso de evaluación de CRMs para mejorar la gestión comercial en una entidad financiera. |
Authors: | Saavedra Ames, Ulises Ernesto |
Advisors: | Parra Terrazos, Carlos |
Keywords: | Implementación de un CRM;Factores de evaluación;Outbound Marketing |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Toda Empresa necesita vender sus productos y servicios para mantenerse en el mercado. Nuestra empresa no es ajena a ello y más aun siendo líder, necesita de una gran estrategia de ventas y contar con sistemas capaces de apoyar en su función. El Banco tiene gran diversidad de procesos y clientes, nos enfocaremos en la Banca Minorista que contribuye en promedio con 15 millones de Dólares mensuales de ganancia, que representa más el 40% de los ingresos del banco. Para la Banca minorista el banco se apoya en el Área de Marketing y Sistemas para poder elaborar las campañas de ventas. En la actualidad el Banco cuenta con procesos y aplicativos que apoyan a la Gestión comercial, sin embargo debido al crecimiento del banco, procesos manuales que toman semanas de trabajo para cada campaña, sistemas con más de 10 años de antigüedad sin intercomunicación, con alta rigidez para hacer mantenimientos, y la diversidad de plataformas, estos sistemas en lugar de apoyar al Banco, se ha vuelto un obstáculo para la Gestión Comercial, que en los últimos años ha bajado hasta un 5% de efectividad en las ventas, versus los 10% a 15% que se tenía hace unos años, cuando recién se implementaron estos aplicativos. Es por ello que se volvió necesario reformular el proceso de hacer las campañas y su interconexión con los canales de venta, para así poder ofrecer los productos a los clientes de una manera fácil, rápida y segura. La adquisición o elaboración de un nuevo aplicativa integral capaz de cubrir todos los procesos involucrados ya no era una necesidad que podía esperar. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/5814 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
saavedra_au.pdf | 3,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: