Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6839
Title: | Implementación de control de procesos a través de auditoria interna en una empresa de confecciones de mochilas. |
Authors: | Aguilar Chipane, Ida Angélica |
Advisors: | Rojas Mendoza, Doris Fanny |
Keywords: | Gestión del cambio;Mejora de procesos |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | OUTBAG S.A.C. es una mediana empresa que se dedica al desarrollo, diseño, fabricación y venta de diversos artículos complementarios como mochilas, maletines, carteras, billeteras y productos similares. En los primeros seis años de creación las órdenes de compra llegaban a un máximo de 10,000 unidades mensuales, pero en los dos últimos años (2008-2009) la empresa ha aumentado su producción a 20,000 unid/mes debido al incremento en las ventas de su cliente principal BELCORP y a la incorporación de un nuevo cliente, UNIQUE. Debido al rápido crecimiento en capacidad de producción, maquinarias y personal, la empresa ha descuidado un factor muy importante, el control en los diferentes procesos por los cuales pasan la materia prima, y se ha centrado en el control de calidad del producto terminado, lo cual está generando un alto número de unidades defectuosas encontradas al final del proceso (10%), lo que a su vez repercute en altos costos de reproceso, retraso en las fechas de entrega, entrega de ordenes incompletas, anulación de órdenes de compra, e insatisfacción y pérdida de confianza del cliente. Para disminuir el porcentaje de productos terminados defectuosos se plantea la implementación de un control de procesos, el cual consiste en auditar a través de muestreo la materia prima en los diferentes procesos críticos y principales por los cuales pasa antes de ser un producto terminado, los cuales se puede mencionar como desarrollo de muestra, compras, producción (estampado, bordados, armado y costura). Con la implementación de este control de procesos se espera disminuir el porcentaje de productos defectuosos de un 10% a un 3% o menos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6839 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
aguilar_ci.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: