Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7013
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Espinoza, Javier Concepción | - |
dc.contributor.author | Peraldo Vega, Luis Martín | - |
dc.creator | Peraldo Vega, Luis Martín | - |
dc.creator | Peraldo Vega, Luis Martín | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T16:11:04Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T16:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7013 | - |
dc.description.abstract | El proceso de colocación de créditos en el sector de la Microempresa, requiere que el vendedor este la mayor parte del tiempo realizando un trabajo de campo, es decir visitando clientes y evaluando sus negocios, recopilando los documentos necesarios y teniendo un primer alcance de la rentabilidad del negocio. Al finalizar el trabajo de campo, el vendedor debe regresar a la Agencia y realizar las validaciones respectivas en las centrales de riesgos (INFOCORP, SBS, Base Interna de la Financiera) de sus clientes interesados. Pero existen clientes que no califican y se ha invertido tiempo que debería ser utilizado en otros clientes. La solución propuesta fue que deberían existir validaciones que con mayor anticipación permitan identificar a los clientes que no califican. Para lo cual se analizaron 3 alternativas, realizando llamadas telefónicas, el uso de una página WEB y el uso de la tecnología WAP. Luego de la evaluación se decidió realizar las validaciones mediante el uso de la tecnología WAP. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Diagnóstico estratégico | es |
dc.subject | Central de riesgo interno | es |
dc.title | Optimización del proceso de colocación de créditos PYMES mediante el uso de la tecnología WAP. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
peraldo_vl.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: