Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7137
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velarde Carpio, Manuel Helarf | - |
dc.contributor.author | Cusihuaman Caichihua, Gary David | - |
dc.creator | Cusihuaman Caichihua, Gary David | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-15T19:00:36Z | - |
dc.date.available | 2017-12-15T19:00:36Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7137 | - |
dc.description.abstract | La presencia limitada del banco fuera de la capital, la congestión de las oficinas y el poco uso de los canales alternativos, así como la dificultad de realizar todas las operaciones procesadas en ventanillas (tales como retiros y depósitos) por los canales alternativos han motivado a la alta gerencia del Banco AMERICANO a buscar un canal alternativo a fin de dar solución a esta problemática; naciendo el proyecto de Cajeros Corresponsales - RE DEX. Cubriendo además el problema del costo de instalación y de mantenimiento de estos pequeños equipos que debido a sus bondades facilitaba la instalación y configuración. Permitía además el procesamiento de todas las transacciones realizadas en ventanillas pues contaba con un pinpad y un teclado, los cuales no necesariamente se tienen en los canales de banca Telefónica y Banca por Internet La gerencia buscó proveedores de dispositivos siendo lo ganadores IBM en sociedad con la empresa China XAC Corporation, quienes proporcionaron un pequeño dispositivo llamado Terminal Mercury el cual contaba con un pinpad, teclado y una impresora térmica. Asimismo, contaba con puertos usb para en un futuro poder aceptar lectora de cheques o monederos y potenciar su funcionamiento. Esto también se debe a que el banco podía desarrollar las manejadoras (drivers) de los dispositivos o periféricos utilizando tecnología ATL el cual nos hacia independiente del Kernel de Windows, que era el sistema operativo con el que venía equipado este terminal. El Banco también quedó a cargo del desarrollo de las interfaces Web, para lo cual se creó todo un modelo totalmente diferente a los ya existentes, se crearon nuevos conceptos como la Sesión Terminal, Sesión Usuario entre otros. El proyecto se ha desarrollado de manera exitosa y ha cubierto las expectativas asimismo dejaba las puertas abiertas a mejoras futuras pues tiene la posibilidad de manejar otros dispositivos como Lectora de Cheques y Monederos lo cual potencia el terminal Mercury y lo diferencia de la competencia. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Cajeros corresponsales | es |
dc.subject | Banco corperativo | es |
dc.title | Desarrollo e implementación de los cajeros corresponsales en un banco corporativo | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cusihuaman_cg.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: