Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7214
Title: | Optimización de campañas aplicando Data Mining para planes premiun de larga distancia de los clientes de telefonía |
Authors: | Zevallos Gamarra, Francisco Enrique |
Advisors: | Flores Bashi, Carlos Antonio |
Keywords: | Modelos de propensión;Diagnóstico estratégico |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | En los últimos años los avances tecnológicos, la competencia, las innovaciones de nuevos productos hacen que cada día seamos más competitivos, es por ello que Telefónica está apostando en las técnicas de Data Mining dentro de las campañas Out e In, también en la segmentación de los clientes y demás. Actualmente Telefónica tiene proyectos internacionales llamados proyectos T-Latam en el cual participan los países de Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú, en cuanto a mejoras de técnicas, experiencias y metodologías de Data mining. Analizando el mercado de Larga Distancia identificamos un grupo de clientes insatisfechos, por ello se han creado productos acordes a sus necesidades de los clientes, como es el caso de los Planes Premium de LD. Mensualmente Telefónica realiza campañas Out, para ofrecer a estos clientes planes Premium de LD, pero en los últimos meses las altas de planes han ido disminuyendo, además el tiempo de permanencia con el producto también a disminuido, para ello utilizamos técnicas de Data Mining para encontrar a los clientes más propensos en comprar este producto, además garantizar un tiempo de permanencia mayor de 7 meses y un producto adecuado acorde a su consumo de LD. Cuantificando los resultados de los modelos y de criterios de las campañas fue de (19.7% y 10.2%) respectivamente de (ventas / contacto) y de (10.4% y 5.7%) respectivamente de (ventas / base), como se observan los resultados fueron muy satisfactorios del modelo. Existen muchos casos de éxitos en grandes empresas en temas similares por ser técnicas potentes con resultados muy buenos. In house también tenemos buenos resultados con estos modelos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7214 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zevallos_gf.pdf | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: