Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7216
Title: | Implementación de un sistema de administración de títulos valores y consultas web para un banco central |
Authors: | Díaz Ramírez, Mariella |
Advisors: | Tejada Malaspina, Miguel Ángel |
Keywords: | Diseño de sistemas administrativos;Desarrollo de sitios Web;Banco central |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El Banco Central es la entidad responsable de preservar la estabilidad monetaria de un país o un grupo de estados, para lo cual utiliza instrumentos de política monetaria. En particular, en el Perú cuenta con la autonomía y los instrumentos de política monetaria que le permiten cumplir con el objetivo de los bancos centrales descrito. Dentro de los tipos de instrumentos de política monetaria, los instrumentos de mercado son los que se relacionan con el Proyecto presentado en este Informe. Del citado tipo de instrumentos, el Banco Central (BC) administra sus títulos valores como son los Certificados de Depósito del BCRP (CD BC), Certificados de Depósito Reajustables del BCRP (CDR BC) y otros como Bonos del Tesoro Público (BTP) y Letras del Tesoro Público (LTP), cada uno de los cuales cuenta con características propias, pero tienen en común las contrapartes de sus operaciones; las entidades financieras quienes son los clientes. En los últimos años BC ha mantenido una posición activa en lo que respecta a emisión de Certificados de Depósito, pasando el saldo de estos de menos de S/. 2,000 MM en el año 1999 a más de SI. 10,000 MM en el año 2005V Hasta el año 2005 BC utilizaba un aplicativo informático que le brindaba soporte, resultando adecuado para el nivel de operaciones que mantenía, pero debido al incremento sustancial de la negociación de Certificados de Depósito se empezaban a hacer evidente las limitaciones del aplicativo existente, por lo que se convertía en una necesidad contar con un nuevo sistema integral que permitiera administrar eficientemente los títulos valores, es así que surge la necesidad de desarrollar el presente Proyecto. El proyecto se ha desarrollado cumpliendo las especificaciones establecidas por la metodología de Implementación de Proyectos utilizada en BC y satisface los requerimientos de los usuarios. El desarrollo del proyecto estuvo a cargo de un especialista de tecnologías de información de la Gerencia de TI como jefe de proyecto y de un equipo de analistas y programadores: un analista programador web, dos analistas programadores cliente servidor, un programador cobol y un documentador técnico. Los resultados del proyecto fueron óptimos, cumpliéndose con los objetivos previstos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7216 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diaz_rm.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: