Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7734
Title: | Calificación, otorgamiento y recuperación de prestamos a los empleados del Estado |
Authors: | Rodríguez Benítez, Francisco Octavio |
Advisors: | Zuloaga Rotta, Luis Alberto |
Keywords: | Otorgamiento y recuperación de préstamos;Préstamos bancarios |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Al asumir sus funciones el actual gobierno en Julio de 2001, encuentra condiciones económicas y sociales que fueron eje de presión hasta Octubre del 2001 a fin de buscar alternativas para impulsar el desarrollo de la economía siendo el sector bancario un freno a estas exigencias, no pudiendo reactivar el gasto de la población por el bajo poder adquisitivo y la falta de compromiso del sector bancario a impulsar los programas de reactivación diseñados para tal efecto. En estas circunstancias la Administración del Banco de la Nación presenta la alternativa para tomar parte activa hacia este objetivo, diseñando para tal efecto el Programa de Préstamos Multired para empleados y pensionistas del sector público que cobran remuneraciones en el Banco por encargo del Estado a través de una cuenta de ahorros. La Administración hace suyo el reto de impulsar el programa por las expectativas esperadas. Este encargo, constituyó un gran reto para el Banco y por ende para toda su organización incluyendo el área de Tecnología de la Información, toda vez que debería atenderse a más de un millón de potenciales clientes en este nuevo servicio en un tiempo aproximado de 1 mes después, constituyendo el tiempo el factor más crítico de éxito en el desarrollo del software a utilizar. La solución de tecnología se presentó como un servicio netamente centralizado, con las herramientas disponibles en ese momento, con personal propio y bajo modalidad de trabajo y plataformas de atención ya en uso para el resto de servicios del banco. Esta alternativa contó con la aprobación de la Alta Dirección y se realizó en la fase de otorgamiento en el lapso de un mes calendario. El servicio salió a la luz el 29 de Octubre del 2001. Como conclusión, después del tiempo transcurrido, podemos indicar que se ha llegado a la meta trazada desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista tecnológico, pues el servicio sigue en proceso productivo hasta el 31 de Diciembre del 2002, según lo indica la norma que lo creó sin grandes inconvenientes generando los rendimientos esperados y logrando el objetivo de impulsar el gasto de un vasto sector de las familias peruanas menos favorecidas. Finalmente, debemos indicar que durante el presente informe se toma como referencia límite el 30 de Octubre del 2002. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7734 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_bf.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: