Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/7931
Título : | Los créditos y su influencia en los Estados Financieros |
Autor : | Parraga Luque, María del Carmen |
Asesor : | Valdivia Camacho, Gloria Esther |
Palabras clave : | Sistema bancario;Interbank |
Fecha de publicación : | 2002 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El sector financiero ha tenido un año menos duro al año 2000, producto del esperado proceso de reactivación de la economía del país. Los rezagos de la crisis financiera internacional conllevaron a la restricción de las fuentes de financiamiento externas y la salida de capitales del mercado local. Los cambios en el mercado financiero continuaron: varios bancos pequeños fueron intervenidos e Interbank consolidó la fusión con el Banco Latino, dentro del programa de consolidación financiera propiciado por el gobierno. Interbank se dedica principalmente a actividades de banca comercial, ofreciendo servicios de banca general a personas naturales y jurídicas. Dependiendo del tipo de cliente, estos servicios incluyen créditos personales y corporativos, captación de recursos, financiamiento para operaciones de comercio exterior, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y débito, banca electrónica, servicios de custodia, servicios de cobranza, entre otros. Se ha realizado un análisis a nivel global del sistema bancario y a detalle del banco Interbank. El análisis se enfocó principalmente en la evolución del nivel de colocaciones entre otros, y su correspondiente relación en los estados financieros. Para lo cual se efectuó un análisis considerando diferentes tipos de créditos (vigente, vencido, refinanciado y cobranza judicial) utilizando las dinámicas contables según lo normado por la SBS. Así, durante el año 2001, las colocaciones del sistema financiero disminuyeron en casi US$ 1.800 millones en los últimos 10 meses. Sin embargo, el nivel de morosidad empezó a caer a niveles por debajo del 10%. Los créditos es el principal producto de toda entidad financiera y va a depender mucho del gobierno que permita generar leyes para que las empresas medianas accedan al mercado de capitales; en cuanto a menores tasas de interés y menor proceso de otorgamiento al crédito. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/7931 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
parraga_lm.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: