Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8194
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Degregori Cadenillas, Luis Francisco | - |
dc.contributor.author | Ayala Espinoza, Edgar | - |
dc.creator | Ayala Espinoza, Edgar | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T20:52:18Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T20:52:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8194 | - |
dc.description.abstract | En el presente informe se describe una propuesta de solución que interconecte redes de comunicación de datos para escuelas y centros de salud, a través de tecnologías de comunicación inalámbrica. Esta red está orientada específicamente a la aplicación de los servicios de telemedicina y teleeducación en poblaciones remotas de la selva peruana. Se analiza y expone la problemática de las poblaciones asentadas en la cuenca del río Pastaza (Loreto), desde el punto de vista educativo y de bienestar social, a fin de comprender la realidad y la necesidad de una solución que aporte una mejora en la calidad de vida de esta región. La solución tecnológica implica la utilización de equipamientos que obtengan y transmitan información desde estaciones remotas o nodos de red ubicados en cada centro poblado, tales como; equipos de radiocomunicaciones, enrutadores, puntos de acceso, equipos de videoconferencia IP, periféricos de telemedicina y teleeducación, teléfonos IP, laptops, tablets y además del acceso a internet vía satelital para la actualización de los repositorios de información en los servidores. Para superar las limitaciones de esta solución; como la densa vegetación y falta de energía eléctrica, se plantea el uso de infraestructuras (torres ventadas de telecomunicaciones) que permitan obtener mayor altura a las antenas directivas para establecer los radioenlaces. Además, se determina la capacidad de consumo eléctrico de los equipos, a efecto de estimar el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos autónomos (capacidad y cantidad de paneles solares, baterías, controladores, inversores) en cada estación. | es |
dc.description.uri | Informe de suficiencia | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Interconexión de redes | es |
dc.subject | Servicio de telecomunicaciones | es |
dc.title | Propuesta de solución de una red de comunicaciones para el monitoreo y atención del servicio de telemedicina y teleeducación en comunidades de la cuenca del rio Pastaza-Loreto | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero de Telecomunicaciones | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Telecomunicaciones | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingenieria de Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ayala_ee.pdf | 6,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: