Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8396
Título : | Optimización en el diseño de una subestación de alta tensión en 138 kv empleando equipamiento compacto híbrido |
Autor : | Cachay Chávez, Jorge |
Asesor : | Carranza Arévalo, Manuel José |
Palabras clave : | Diseño subestación de alta tensión;Subestación con equipos convencionales |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente documento tiene por objetivo describir la optimización en el diseño de una subestación de alta tensión en 138kV con la utilización de equipos compactos híbridos, mostrar las ventajas y desventajas de estos equipos con respecto a los equipos convencionales en el diseño, fabricación, construcción, comisionamiento y puesta en servicio de una subestación de alta tensión; para lo cual se desarrolla como primer punto el marco teórico conceptual. Como segundo punto se plantea desarrollar los criterios de diseño para la construcción de la subestación, utilizando como equipamiento principal equipos compactos híbridos (PASS MO 138kV) y utilizando equipos convencionales. Asimismo se realiza un análisis comparativo de la reducción de espacio que ocupa una subestación, reducción en estructuras metálicas tanto para pórticos como para soportes de equipos y un análisis comparativo de especificaciones técnicas, utilizando equipos compactos híbridos con respecto a una subestación en donde se utiliza equipos convencionales; ya que debido a que se tiene escasez de disponibilidad de espacios para la ampliación de subestaciones, y considerando el alto costo que se valoriza los terrenos, la solución óptima es utilizar equipos compactos híbridos en estos casos. Para el desarrollo del análisis comparativo y económico entre una subestación con equipos compactos híbridos respecto a una subestación convencional, se diseñará la misma subestación que contiene equipos PASS MO, pero con equipos convencionales para realizar el análisis de resultados respectivo. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8396 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cachay_cj.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
057 copia.jpg | 16,15 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
059 copia.jpg | 12,5 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
061 copia.jpg | 13,31 MB | JPEG | Visualizar/Abrir | |
063 copia.jpg | 10,83 MB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: