Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8410
Title: | Descomposición de SPREADS de crédito: un enfoque no lineal con probabilidades de transición cambiantes |
Authors: | Sandoval Suárez, Jan Fredy Agustín |
Advisors: | Morales Vásquez, Daniel |
Keywords: | Spreads de crédito;Probabilidades de transición cambiante |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | Los administradores de carteras y las autoridades económicas se enfrentan a la difícil tarea de explicar adecuadamente la dinámica de los spreads de crédito a través de los cambios en sus primas de riesgo no observables, con el fin de adoptar estrategias y decisiones de política adecuadas, respectivamente. Si bien esta tarea parece complicada, lo es más si se toma en cuenta que los spreads de crédito exhiben una naturaleza no lineal, por lo que los movimientos en spreads de crédito pueden responder a fluctuaciones en sus primas por riesgo no observables o a cambios en las percepciones respecto de estas, un fenómeno denominado contagio financiero. Los modelos de cambio de régimen con cadenas de Markov y probabilidades de transición cambiantes (TVTP-MS) resultan ser muy adecuados para hacer frente a la tarea descrita, no habiendo sido muy utilizados previamente para esta finalidad en la literatura peruana o internacional. Este documento propone un nuevo marco para descomponer los cambios en los spreads de crédito en sus primas de riesgo utilizando un modelo TVTP-MS, con una aplicación en un índice de renta fija en dólares del gobierno peruano. Los resultados muestran que los riesgos de incumplimiento y migración crediticia son los más importantes determinantes de la dinámica de los spreads de crédito. Sin embargo, en escenarios alta volatilidad, el riesgo de liquidez cobra una mayor importancia relativa. Adicionalmente, se evidencia que el VIX captura más apropiadamente la percepción de riesgo de los agentes respecto de medidas más elaboradas de contagio financiero, incluso aquellas desarrolladas exclusivamente para el mercado de renta fija. Este último desarrollo podría responder a que los inversionistas perciben el riesgo de la deuda de un país emergente de modo similar a como lo perciben en instrumentos de renta variable. Por último, el modelo detecta con éxito los escenarios de tensión financiera recientes, incluso en el análisis en tiempo real, un resultado muy útil para que los participantes de mercado puedan implementar respuestas apropiadas a tiempo. La estructura de este documento es como sigue. La Sección 1 plantea el problema de investigación, objetivos, hipótesis, y justificación de este. En la Sección 2 se citan los antecedentes a esta investigación; en particular, las metodologías utilizadas previamente para modelar spreads de crédito y el contagio financiero. En la Sección 3 se muestra el diseño de la investigación, así como los procedimientos detallados y la recolección. de la información. La sección 4 describe los resultados de la investigación. La Sección 5 concluye. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8410 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sandoval_sj.pdf | 5,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: