Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8854
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matos Vascones, Renzo Leonardo | - |
dc.contributor.author | Lama Bustinza, José Carlos | - |
dc.creator | Lama Bustinza, José Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-27T14:40:02Z | - |
dc.date.available | 2018-02-27T14:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8854 | - |
dc.description.abstract | Se presenta el Diseño de una línea de procesamiento de PET (polietilen-tereftalato) post-consumo, segregado en origen y promovido en un plan de Manejo Municipal de Residuos Sólidos, cuya aplicación está dirigida a comunidades urbanas o regiones del país con determinadas características (descritas en el estudio); estas facilitarán al lector el establecimiento del costeo aproximado y las características requeridas de los equipos y del proceso a implementar con el ingreso de data (en una Hoja de Cálculo Interactiva adjunta a este estudio) obtenida del propio flujo de residuos, producto de pruebas previas sugeridas en el estudio. El diseño de la línea de procesamiento y la evaluación económica presentadas son aplicables para rangos lo suficientemente amplios para que la decisión de implementarla sea tan flexible que la pueda manejar un solo gobierno municipal, o que se promuevan probables alianzas entre gobiernos locales o regionales para el procesamiento del material estudiado, de acuerdo a los flujos que se manejen y a los distintos factores de riesgo descritos posteriormente. Se establecen: conceptos relacionados a la gestión de residuos sólidos, tecnologías actuales aplicables al procesamiento del material estudiado, análisis de legislación ambiental peruana, pautas y recomendaciones para el manejo de planes integrales de gestión de residuos sólidos, además de un análisis actual del mercado del material en mención tanto a nivel nacional como mundial, y pautas de evaluación económica de proyectos de este tipo. Finalmente, se propone y desarrolla un proyecto sobre el diseño de una planta de procesamiento de residuos plásticos tipo Pet recuperado, tomando en consideración las características del programa de manejo de residuos sólidos inertes que actualmente lleva a cabo la Municipalidad de Santiago de Surco, realizándose además la evaluación económica aproximada del mismo y las respectivas recomendaciones de implementación | es |
dc.description.uri | Tesis | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Reciclado de plásticos | es |
dc.subject | Industria del plástico | es |
dc.title | Estudio integral y diseño preliminar para la implementación de una línea de procesamiento de material reciclable plástico tipo PET en el marco de un plan de manejo municipal selectivo de residuos sólidos urbanos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Química | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Química |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lama_bj.pdf | 12,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: