Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carranza Arévalo, Manuel José | - |
dc.contributor.author | Quispe Cayo, Néstor Alipio | - |
dc.creator | Quispe Cayo, Néstor Alipio | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T18:51:43Z | - |
dc.date.available | 2018-03-21T18:51:43Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9568 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe la instalación, puesta en servicio y funcionamiento de nueva maquinaría especial para el procesamiento de billetes en el Banco Central de Reserva que tiene como finalidad la optimización de los procesos relacionados. La máquina existente sólo destruía, no autenticaba, no clasificaba, ni depuraba. Estos últimos procesos eran exclusivamente manuales o no totalmente automatizados. La alimentación de los billetes a destruir en la máquina se realizaba por lotes de diez bolsas, cada bolsa de aproximadamente sesenta kilos, conteniendo cada bolsa veinticuatro mil billetes de la misma denominación. La maquinaria existente consumía mucha electricidad para su arranque y funcionamiento, del mismo modo que los equipos que proveían un ambiente climatizado ideal (12º C) para su funcionamiento. Las limitaciones de la maquinaria existente representaban una pérdida de tiempo por parte de los operadores durante el muestreo de una remesa estos procesos eran muy lentos. También eran ineficaces por los errores en los cuales podía incurrir. La maquinaria ponía en riesgo la salud del operario porque éste era expuesto a pelusas, microbios, peso excesivo, y baja temperatura. Para optimizar las tareas involucradas en el procesamiento de billetes, se adquiere dos máquinas especiales, la BPS 1000 o Sistema de Procesamiento de Billetes (Banknote Processing System) y la BDS400 o Sistema de Destrucción y briqueteado de Billetes (Banknote Destruction and Briquetting System). En el informe se especifica Las condiciones técnicas, Los procesos técnico-operativos para la instalación y la puesta en servicio de las máquinas mencionadas | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Papel moneda | es |
dc.subject | Bancos centrales | es |
dc.subject | Máquinas eléctricas | es |
dc.title | Instalación y puesta en servicio de máquinas procesadoras de billetes para el Banco Central de Reserva | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Electrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
quispe_cn.pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: