Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caicedo Bustamante, Víctor Antonio | - |
dc.contributor.author | Ruiz Ríos, Albina | - |
dc.creator | Ruiz Ríos, Albina | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T19:55:54Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T19:55:54Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9697 | - |
dc.description.abstract | Dentro de los diversos problemas existentes en nuestro país, la problemática de la falta de empleo, la contaminación del medio ambiente, y el manejo de los residuos sólidos, repercuten ostensiblemente en las condiciones de vida y salud de la población, lo que genera tensiones sociales y conflictos entre población y gobernantes. El crecimiento poblacional es un aspecto que cruza la problemática nacional, agudizando nuestra situación; además, cada uno de los problemas antes mencionados tienen una serie de sub-problemas, que a su vez los incrementan y dificultan la solución o alternativas de solución. El Proyecto de Generación de Microempresa de Saneamiento Ambiental se hace realidad como una alternativa que engloba parte de la solución a esta problemática; de una manera relativamente sencilla, novedosa y totalmente factible tanto en lo social, económico y mejora del medio ambiente. Además, la mujer # ha generado un espacio de participación activa y muchas veces de dirección, para el buen logro de los objetivos de este proyecto. El proyecto está concebido como un conjunto de acciones tendientes a organizar grupos de personas (desempleadas) en micro y pequeñas empresas asociativas, con un promedio de 10 a 12 socios - trabajadores. cada una, de modo que a través de sistemas alternativos que pueden complementarse con el sistema usual y convencional- y con uso preponderante de la mano de obra sobre la máquina brinden los servicios de aseo urbano como son: de recolección -con triciclos y carromatos acondicionados- de transporte con tractor, de disposición final en microrrelleno, sanitario manual-, de barrido de calles con capachos, bolsas y triciclos-; y otras labores como segregado de residuos inorgánicos, elaboración de compost can residuos orgánicos, y reciclaje elaboración de insumos o productos. | es |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
dc.subject | Empresas de saneamiento | es |
dc.subject | Microempresas | es |
dc.subject | Saneamiento urbano | es |
dc.title | Formulación, ejecución y evaluación del proyecto de generación de microempresas de saneamiento ambiental en el cono norte de lima metropolitana | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | es |
thesis.degree.level | Título Profesional | es |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es |
thesis.degree.program | Ingeniería | es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ruiz_ra.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: