Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/9882
Title: | Implementación de red para una base de datos Oracle 11 GR2 en alta disponibilidad |
Authors: | Riveros Beteta, Jorge Christian |
Advisors: | Chalco Mendoza, Fredy |
Keywords: | Bases de datos;Arquitectura de red |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente informe se inicia con una evaluación ante la necesidad de disponer de una arquitectura de red moderna que permita afrontar los requerimientos de disponibilidad y performance para soportar los datos críticos de una empresa. Se explica la importancia de una Base de Datos como elemento fundamental para el soporte de la información en las empresas, también se revisa los conceptos básicos de la Base de Datos Oracle 11gR2 y su implementación en alta disponibilidad. Durante el desarrollo del informe se revisa conceptos teóricos, relacionados a cada una de las tecnologías empleadas para el diseño de la arquitectura de red, además los beneficios de usar los productos involucrados. Al final del informe se revisa los resultados obtenidos durante la realización de las pruebas de performance y disponibilidad. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/9882 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingenieria de Telecomunicaciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
riveros_bc.pdf | 5,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: