Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/28971Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ochoa Jiménez, Rosendo | - |
| dc.contributor.author | Páucar Romero, Herberth Gustavo | - |
| dc.creator | Páucar Romero, Herberth Gustavo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T18:20:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T18:20:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14076/28971 | - |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se hace uso del modelo de Ising para estudiar transiciones de fase en diversas estructuras periodicas. En primer lugar, se muestra de forma detallada la solucion anal´ıtica, desarrollada por Kasteleyn et.al., de dicho modelo para una rejilla bidimensional cuadrada. En segundo lugar, se usan los algoritmos de Wolff y de Swendsen-Wang para op- timizar la simulacion del modelo de Ising en estructuras cristalinas cu´bicas simples (SC) y centradas en el cuerpo (BCC), y se relacionan los observables f´ısicos como el calor espec´ıfico y la susceptibilidad magn´etica, con magnitudes geom´etricas como el taman˜o de ciertos colec- tivos de part´ıculas. | es |
| dc.description.abstract | In the present work we make use of model of Ising to study phase transitions in periodic structures. In the first place we show a detailed analitic solution for such model, provided by Kasteleyn et.al. for the case of a square lattice. In second place we use the algorithms of Wolff and Swendsen-Wang to improve simulations of Ising’s Model in cubic lattices, specifically for SC and BCC crystals. Finally, a comparison is established between physical observables, as specific heat and magnetic susceptibility, and geometric magnitudes as the average size of groups of particles. | en |
| dc.description.uri | Tesis | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es |
| dc.source | Universidad Nacional de Ingeniería | es |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNI | es |
| dc.subject | Modelo de Ising | es |
| dc.subject | Algoritmo de Wolff | es |
| dc.subject | Algoritmo de Swendsen-Wang | es |
| dc.subject | Observables físicos | es |
| dc.subject | Magnitudes geométricas | es |
| dc.title | Estudio del modelo de Ising en redes de dimensión d=2 y 3, aplicando algoritmos de tipo clúster para la investigación de cristales ferromagnéticos | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Física | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ciencias | es |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es |
| thesis.degree.discipline | Física | es |
| thesis.degree.program | Licenciatura | es |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8672-1084 | es |
| renati.author.dni | 72958169 | - |
| renati.advisor.dni | 06532690 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 533056 | - |
| renati.juror | Loro Ramírez, Héctor Raúl | - |
| renati.juror | Solano Salinas, Carlos Javier | - |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.03.03 | es |
| Aparece en las colecciones: | Física | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| paucar_rh.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| paucar_rh(acta).pdf | 435,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| informe_de_similitud.pdf | 498,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| carta_de_autorización.pdf | 266,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: