Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/12880
Título : | Optimización de operaciones en Raura |
Autor : | Velezmoro Espinoza, Jorge Isaac |
Asesor : | Zavaleta Cruzado, Fausto Ramírez Aguilar, Fidel |
Palabras clave : | Rocas;Estatigrafia;Optimización |
Fecha de publicación : | 1983 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente trabajo realizado en la mina Raura es el fruto de cinco meses de laborar en Trackles diariamente las operaciones. Hubiese deseado contar ciertas pautas de costos, pero desafortunadamente la labor minera no ha sido presupuestada en forma correcta, hace falta estándares para haber realizado esta operación y así poder controlar mejor las diferentes fases del minado. Además, no es tarde para hacerlo porque recién la mina está ingresando el Trackles propiamente dicho, muchas labores recién están en preparación, por lo tanto, este impase es fácil de implementar. Sería de mayor satisfacción que lo poco que estoy aportando contribuya al mejoramiento de las operaciones en Raura. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/12880 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
velezmoro_ej.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: