Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15094
Título : | Evaluación de transitabilidad : monitoreo de conservación carretera Cañete - Huancayo Km. 190+000 al Km. 205+000 |
Autor : | Rodríguez Rojas, Ronald |
Asesor : | Brazzini Silva, Gonzalo |
Palabras clave : | Conservación de carreteras;Ingeniería de carreteras;Rugosidad de carreteras |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El presente Informe contiene estudios para evaluar la TRANSITABILIDAD a lo largo de la carretera Cañete - Yauyos - Chupaca del tramo km 190+000 - km 205+000, presenta el marco teórico tanto de la metodología CONREVIAL, como de la metodología de la Normativa ASTM D4633-03, en la cual se estipula la metodología del PCI, desarrollado por el cuerpo de Ingenieros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, estas metodologías permiten definir la condición del pavimento a nivel superficial con la finalidad de determinar el tipo de mantenimiento que debe recibir la vía en análisis, o si requiere mejoramiento la vía en análisis. El análisis se desarrolló por inspección visual a lo largo de los 15Km en el cual se definió los tipos de fallas encontrados la incidencia de cada una de ellas en cada uno de los kilómetros de análisis y se determinó la condición del pavimento de acuerdo con la metodología CONREVIAL. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15094 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rodriguez_rr.pdf | 17,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: