Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/15382
Title: | Evaluación de la condición estructural con Viga Bénkelman : monitoreo de conservación carretera Cañete - Huancayo del Km. 102+000 al Km 104+000 |
Authors: | Tapia Saavedra, Emerson Giancarlo |
Advisors: | Manco Céspedes, Luis Francisco |
Keywords: | Estructuras viales;Mejoramiento de carreteras;Viga Bénkelman |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | El presente informe pretende determinar la condicione estructural del pavimento por un método no destructivo utilizando la Viga Bénkelman y cuyos resultados serán procesados e interpretados por el método empírico de estudio CONREVIAL (Consorcio de Rehabilitación Vial), el cual permite evaluar el debilitamiento progresivo de la estructura del pavimento flexible para el carril izquierdo del tramo de la carretera Cañete - Huancayo Km 102+000 - 104+000, ubicado entre las zonas de Capillucas y Calachota, la cual se encuentra mejorada con la aplicación de una lechada asfáltica llamada Slurry Seal sobre la capa de Tratamiento superficial Monocapa en deterioro, todo esto como parte del Monitoreo de Conservación Carretera Cañete - Huancayo. En la actualidad la carretera se encuentra concesionada por la modalidad de Servicios de Conservación vial por Niveles de Servicio por un periodo de 5 años, por la empresa Consorcio Gestión de Carreteras, estos contratos tienen la finalidad de evitar el deterioro prematuro, mantener en optimas las condiciones de serviciabilidad y transitabilidad, con intervenciones rutinarias y periódicas en la superficie del pavimento. Para verificar la condición estructural de la carretera se realizó el monitoreo utilizando un equipo deflectómetro tipo Viga Benkelman, que permitió evaluar de manera práctica, sencilla y económica el comportamiento estructural del pavimento; identificando su condición estructural actual, a través de la interpretación y correlación de los resultados obtenidos con la deflectometría, que a su vez permitió presentar alternativas de mitigación. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/15382 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
tapia_se.pdf | 4,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: