Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/26928
Título : | Proximal decomposition method applied to energy planning problem with uncertainty |
Autor : | Oré Albornoz, Ernesto |
Asesor : | Ocaña Anaya, Eladio Teófilo |
Palabras clave : | Optimización matemática;Método de descomposición proximal;Planificación energética |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | We focus in this thesis, on splitting methods which be applied to special optimization or inclusion problems considering its related inclusion problems with an appropriated Lagrangian map. In a general setting for solving a monotone inclusion problem and obtain splitting algorithms, we develop a generalized proximal point and construct a related map with similar contraction properties as the resolvent map. Our general setting includes popular splitting algorithms. Also, we show decomposition techniques in order to solve the multi-block version of our model problems, _nding adequate formulations of the original problem and then apply a particular algorithm version of our general scheme. Finally, we apply the splitting method to a large-scale energy production planning problem. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/26928 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ore_ae.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
informe_de_similitud.pdf | 548,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ore_ae(acta).pdf | 314,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
carta_de_autorización.pdf | 338,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: