Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/2776
Title: | El tratamiento del huayco de la subcuenca Santa María Yanacoto no. 5 Chosica |
Authors: | Fernández Cheng, Daniel Angel |
Advisors: | Martínez Vargas, Alberto José |
Keywords: | Huaycos;Prevención de desastres;Mitigación de desastres |
Issue Date: | 1992 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La presente Tesis de Grado está enmarcada dentro del Plan de Prevención de Desastres, que se viene elaborando para evitar que se produzcan pérdidas de vida y/o pérdidas materiales de gran consideración. El plantear obras hidráulicas para la prevención de desastres, es una de las múltiples alternativas que existen para este propósito. Para llegar a proponer estas obras, se tuvo que empezar haciendo un análisis de todos los factores que caracterizan a la subcuenca de Yanacoto No 5, tales como el geológico y geomorfológico, siguiendo con el' topográfico e hidrológico y finalmente sus condiciones hidráulicas. Cada uno de estos factores se describe de la manera más amplia posible, basándose en los planos topográficos, en las visitas al lugar, en informaciones personales y literarias, para luego relacionarlas entre sí y definir cuáles son las obras hidráulicas necesarias para prevenir el peligro y mitigar los daños, resultando las más convenientes: 1. Muros de contención 2. Presa vertedero 3. Rápida 4. Transición 5. Canal de sección compuesta 6. Badén Se propone que dichas obras sean construidas utilizando la roca del lugar como material predominante, las cuales estarán unidas entre sí por un mortero de cemento y arena gruesa, dicha arena también puede ser de la zona, a la cual debe darse un tratamiento previo de eliminación de partículas finas. Las obras han sido ubicadas siguiendo un criterio técnico antes que social, por tal motivo se ven afectadas propiedades tanto de la misma Comunidad como de las vecinas específicamente del Country Club El Bosque y el Club de Empleados de Electrolima, las cuales deben colaborar de llevarse a cabo este proyecto, teniendo en cuenta que las obras hidráulicas propuestas también los beneficiarán a ellos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/2776 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
fernandez_cd.pdf | 16,13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
001MyImage001.JPG | 27,85 MB | JPEG | View/Open | |
002MyImage002.JPG | 32,99 MB | JPEG | View/Open | |
003MyImage003.JPG | 181,52 MB | JPEG | View/Open | |
004MyImage004.JPG | 180,8 MB | JPEG | View/Open | |
005MyImage005.JPG | 103,12 MB | JPEG | View/Open | |
006MyImage006.JPG | 104,9 MB | JPEG | View/Open | |
007MyImage007.JPG | 107,23 MB | JPEG | View/Open | |
008MyImage008.JPG | 109,91 MB | JPEG | View/Open | |
009MyImage009.JPG | 106,31 MB | JPEG | View/Open | |
010MyImage010.JPG | 5,09 MB | JPEG | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: