Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/3799
Título : | Métodos en la inserción de nodos y elevación de grado usando las matrices BSBT |
Autor : | Salazar Fernández, Christian Ulises |
Asesor : | Valverde Montoro, Johnny Moisés |
Palabras clave : | Curvas B-Spline;Algoritmos;Teoría de Spline;Matemática |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | El propósito del presente trabajo es presentar el concepto de matriz de transformación de bases B-spline (abreviado como matriz BSBT) y su aplicación en el manejo d las curvas B-spline. La matriz BSBT permite que una base B-spline pueda ser representada por otra, se presentará las condiciones de existencia y unicidad de esta matriz. Mostrando una relación recursiva de las matrices BSBT, para luego desarrollar un algoritmo que calcule dicha matriz, que sea eficiente y simple de implementar. Finalmente se verá su aplicación en dos problemas que se presentan en las curvas B-splines: la inserción de nodos y la elevación de grado, ya sea por separado o si multáneamente. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/3799 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Matemáticas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
salazar_fc.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: