Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/6708
Título : | Sistema automatizado de emisión de tarjetas de crédito |
Autor : | Inga Ninahuanca, Jhon Héctor |
Asesor : | Aradiel Castañeda, Hilario |
Palabras clave : | Satisfacción del cliente;Tarjetas de crédito |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad Nacional de Ingeniería |
Resumen : | La empresa analizada en el presente informe es Diners Club, que es una organización emisora de tarjetas de crédito con crecimiento sostenido en el mercado. Desde 1967 tiene presencia en el Perú ofreciendo la primera tarjeta de crédito en el país desde entonces ha tenido gran aceptación en los círculos profesionales, industriales y comerciales, sin embargo, a través del tiempo ha experimentado algunos cambios que se han dado en el entorno y la han vuelto vulnerable frente a sus competidores locales. El informe se centra en la mejora del proceso de emisión de tarjeta en la modalidad TxT (tarjeta por tarjeta), la cual consiste en acceder a una tarjeta de crédito a través de otra tarjeta que no sea un producto Diners, la cual involucra el área de emisión y distribución, esta área será analizada para plantear la mejora. La alternativa elegida en este informe fue seleccionada en base a tres criterios diferentes, considerando el tiempo de desarrollo, el personal capacitado del área de TI, el tiempo corto para entregar el producto y el presupuesto. El objetivo fundamental es: mejorar la facturación de la empresa, incrementar el número de afiliados, minimizar costos y mejorar la atención al cliente. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.14076/6708 |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
inga_nj.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Indexado por: