Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.14076/8151
Title: | Competitividad exportadora en el sector textil y confecciones del Perú 1997-2005 |
Authors: | Alarcón De la Cruz, Jorge Alberto |
Advisors: | Humala Tasso, Ulises |
Keywords: | Indicadores de competitividad;Análisis sector textil |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidad Nacional de Ingeniería |
Abstract: | La competitividad en el mercado mundial o internacional, puede ser definida como la capacidad de competir adecuadamente en el mercado, sin quedar en desventaja frente a los demás agentes económicos. El Comercio Internacional en el Desarrollo Económico es uno de los pilares importantes para la economía de un país, el cual será desarrollado en el Capítulo l. En ese sentido, dada la importancia de la competitividad para las exportaciones, algunos autores han diseñado diferentes indicadores que nos permiten medir el nivel de competitividad efectivamente alcanzado por cada sector de la actividad económica en base a su desempeño en el Comercio Exterior y estos serán desarrollados en el Capítulo II. Teniendo en cuenta la importancia del Sector Textil y de Confecciones en el país, se hace necesario fomentar la competitividad en el Sector, es decir, promover la capacidad que tiene este sector y su cadena productiva para competir de igual a igual con los principales países del mundo en precio, calidad y servicio. Esta capacidad incluye la capacidad de producir y vender los productos más demandados por el mercado mundial, con las características y condiciones demandadas (preferencias del consumidor), la mejor calidad y precios suficientemente competitivos. Las exportaciones de confecciones peruanas están concentradas en el mercado norteamericano. Los factores que refuerzan este vínculo son la cercanía geográfica, el tamaño de mercado, la solidez de las relaciones comerciales con clientes y las facilidades arancelarias. Los resultados obtenidos en el Capítulo III, Análisis del Sector Textil y de Confecciones, utilizando los indicadores de Tasa de Cobertura y Balanza Comercial Relativa, verifica nuestro posicionamiento de nuestros productos de "Prenda de Vestir de Tejido de Punto de Algodón" en el mercado de los Estados Unidos, lo que permite incrementar la cantidad de exportación, lo cual a su vez incrementa la producción y el número de empleos requeridos. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14076/8151 |
Rights: | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Appears in Collections: | Ingeniería Económica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alarcon_dj.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
Indexado por: